
Report: families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps
Description: families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen
Matches 1 to 11 of 11 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | married_age_from | married_age_till | Total | Graphic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 2 | 10 | 14 | 1 | |
| 3 | 15 | 19 | 9 | |
| 4 | 20 | 24 | 14 | |
| 5 | 25 | 29 | 6 | |
| 6 | 30 | 34 | 4 | |
| 7 | 35 | 39 | 3 | |
| 8 | 40 | 44 | 2 | |
| 9 | 45 | 49 | 2 | |
| 10 | 50 | 54 | 1 | |
| 11 | 55 | 59 | 1 |
