
Report: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year
Description: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen
Matches 1 to 20 of 20 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | age_at_marriage | Totals | Graphic |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | |
| 2 | 20 | 2 | |
| 3 | 21 | 2 | |
| 4 | 22 | 4 | |
| 5 | 23 | 2 | |
| 6 | 24 | 5 | |
| 7 | 25 | 2 | |
| 8 | 26 | 2 | |
| 9 | 29 | 1 | |
| 10 | 30 | 2 | |
| 11 | 31 | 1 | |
| 12 | 33 | 1 | |
| 13 | 34 | 1 | |
| 14 | 36 | 4 | |
| 15 | 37 | 2 | |
| 16 | 41 | 1 | |
| 17 | 46 | 1 | |
| 18 | 51 | 1 | |
| 19 | 61 | 1 | |
| 20 | 80 | 1 |
