
Report: individuals: birth frequency by decades
Description: individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people
Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen
Matches 1 to 24 of 24 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | from_Year | till_Year | Total | Grafic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1770 | 1779 | 2 | |
| 2 | 1790 | 1799 | 1 | |
| 3 | 1800 | 1809 | 1 | |
| 4 | 1810 | 1819 | 2 | |
| 5 | 1820 | 1829 | 10 | |
| 6 | 1830 | 1839 | 13 | |
| 7 | 1840 | 1849 | 5 | |
| 8 | 1850 | 1859 | 24 | |
| 9 | 1860 | 1869 | 45 | = |
| 10 | 1870 | 1879 | 43 | = |
| 11 | 1880 | 1889 | 46 | = |
| 12 | 1890 | 1899 | 71 | = |
| 13 | 1900 | 1909 | 38 | = |
| 14 | 1910 | 1919 | 38 | = |
| 15 | 1920 | 1929 | 34 | = |
| 16 | 1930 | 1939 | 31 | = |
| 17 | 1940 | 1949 | 29 | = |
| 18 | 1950 | 1959 | 9 | |
| 19 | 1960 | 1969 | 29 | = |
| 20 | 1970 | 1979 | 16 | |
| 21 | 1980 | 1989 | 16 | |
| 22 | 1990 | 1999 | 8 | |
| 23 | 2000 | 2009 | 3 | |
| 24 | 2010 | 2019 | 6 |
