
Report: individuals: age frequency per decade
Description: individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people
Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen
Matches 1 to 11 of 11 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Age_From | Age_To | Total | Graphic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 | 12 | |
| 2 | 10 | 19 | 1 | |
| 3 | 20 | 29 | 9 | |
| 4 | 30 | 39 | 7 | |
| 5 | 40 | 49 | 14 | |
| 6 | 50 | 59 | 23 | |
| 7 | 60 | 69 | 41 | |
| 8 | 70 | 79 | 52 | = |
| 9 | 80 | 89 | 50 | = |
| 10 | 90 | 99 | 14 | |
| 11 | 100 | 109 | 1 |
