
Report: Changed persons in the last 90 days
Description: Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date
Matches 1 to 10 of 10 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name | Name | Birth Date | Birth Place | Death Date | Last Modified Date | Tree | Living |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I1254 | ||||||||
| 2 | I1253 | ||||||||
| 3 | I1238 | ||||||||
| 4 | I1168 | Milliner | Ann | 1 Aug 1944 | 3 Aug 2024 | 2026-01-26 01:07:03 | 0001 | 0 | |
| 5 | I1128 | ||||||||
| 6 | I1252 | ||||||||
| 7 | I1250 | ||||||||
| 8 | I1251 | ||||||||
| 9 | I1249 | ||||||||
| 10 | I38 | Moore | Jabari K. | Indianapolis, Marion, Indiana |
2026-01-25 20:30:17 | 0001 | 0 |
