
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 1 to 50 of 59 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | gemeente_or_state | amount | Graphic |
|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina | 145 | = |
| 2 | 37 | ||
| 3 | Marion | 28 | |
| 4 | KY | 13 | |
| 5 | Indiana | 10 | |
| 6 | IN | 10 | |
| 7 | Tennesee | 10 | |
| 8 | SAINT LOUIS | 10 | |
| 9 | TN | 10 | |
| 10 | Alabama | 8 | |
| 11 | Smith County Tennessee | 7 | |
| 12 | Gibson | 7 | |
| 13 | TN | 7 | |
| 14 | MS | 6 | |
| 15 | MO | 6 | |
| 16 | Tennessee | 5 | |
| 17 | VA | 5 | |
| 18 | Trinidad | 4 | |
| 19 | Kentucky | 4 | |
| 20 | Indianapolis | 3 | |
| 21 | NC | 3 | |
| 22 | NC | 3 | |
| 23 | Tennesee | 3 | |
| 24 | Cook | 2 | |
| 25 | NY | 2 | |
| 26 | Tenneessee | 2 | |
| 27 | Michigan | 2 | |
| 28 | North Carolina | 2 | |
| 29 | King | 2 | |
| 30 | Phillip | 2 | |
| 31 | Virginia | 2 | |
| 32 | South Carolina | 2 | |
| 33 | Gary | 2 | |
| 34 | MS | 2 | |
| 35 | Mississippi | 1 | |
| 36 | Gibson | 1 | |
| 37 | Smith County Tennessee | 1 | |
| 38 | Indiana | 1 | |
| 39 | Grant Tennessee | 1 | |
| 40 | St. Louis | 1 | |
| 41 | San Diego | 1 | |
| 42 | Harris | 1 | |
| 43 | Jefferson | 1 | |
| 44 | Nebraska | 1 | |
| 45 | IL | 1 | |
| 46 | LA | 1 | |
| 47 | AL | 1 | |
| 48 | MD | 1 | |
| 49 | CA | 1 | |
| 50 | Wilson | 1 |
1 2 Next»
