
Report: Individuals: frequency of zodiacal signs
Description: Personen: Frekwentie van de sterrenbeelden
Matches 1 to 12 of 12 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Sterrebeeld | Aantal |
|---|---|---|
| 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 15 |
| 2 | Kreeft (Cancer) | 60 |
| 3 | Leeuw (Leo) | 17 |
| 4 | Maagd (Virgo) | 22 |
| 5 | Ram (Aries) | 12 |
| 6 | Schorpioen (Scorpius) | 15 |
| 7 | Steenbok (Capricornus) | 43 |
| 8 | Stier (Taurus) | 16 |
| 9 | Tweelingen (Gemini) | 22 |
| 10 | Vissen (Pisces) | 25 |
| 11 | Waterman (Aquarius) | 22 |
| 12 | Weegschaal (Libra) | 14 |
