
Report: Levende personen
Description: Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien
Matches 51 to 100 of 155 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Living | First Name | Last Name | Birth Date | Death Date | Person ID | Tree | nameorder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I1211 | |||||||
| 52 | I1244 | |||||||
| 53 | I94 | |||||||
| 54 | I1180 | |||||||
| 55 | I1184 | |||||||
| 56 | I147 | |||||||
| 57 | I133 | |||||||
| 58 | I337 | |||||||
| 59 | I33 | |||||||
| 60 | I1158 | |||||||
| 61 | I731 | |||||||
| 62 | I134 | |||||||
| 63 | I1157 | |||||||
| 64 | I1169 | |||||||
| 65 | I223 | |||||||
| 66 | I1238 | |||||||
| 67 | I126 | |||||||
| 68 | I1245 | |||||||
| 69 | I4 | |||||||
| 70 | I151 | |||||||
| 71 | I24 | |||||||
| 72 | I1 | |||||||
| 73 | I3 | |||||||
| 74 | I1127 | |||||||
| 75 | I285 | |||||||
| 76 | I1043 | |||||||
| 77 | I1125 | |||||||
| 78 | I2 | |||||||
| 79 | I191 | |||||||
| 80 | I260 | |||||||
| 81 | I5 | |||||||
| 82 | I41 | |||||||
| 83 | I252 | |||||||
| 84 | I11 | |||||||
| 85 | I1156 | |||||||
| 86 | I111 | |||||||
| 87 | I171 | |||||||
| 88 | I161 | |||||||
| 89 | I245 | |||||||
| 90 | I42 | |||||||
| 91 | I184 | |||||||
| 92 | I249 | |||||||
| 93 | I305 | |||||||
| 94 | I1159 | |||||||
| 95 | I176 | |||||||
| 96 | I179 | |||||||
| 97 | I193 | |||||||
| 98 | I1252 | |||||||
| 99 | I1190 | |||||||
| 100 | I137 |
«Prev 1 2 3 4 Next»
