Share Print Bookmark

Report: Wezen, Orphans

         Description: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Matches 301 to 345 of 345  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 3 4 5 6 7

# Person ID voornaam tussenvoegsel achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Tree
301 I876  Wells    Johnson  ABT 1820  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
302 I624  Stephen    Wilson  1820  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
303 I626  Celia    Granby  1790  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
304 I374  Deony    Goodman      2008-09-08 01:00:00  0001 
305 I630      Parker      2008-09-08 01:00:00  0001 
306 I893  Edith      1850    2008-09-08 01:00:00  0001 
307 I388  Stephen    Walker      2008-09-08 01:00:00  0001 
308 I904  Volina    Gardner  1887  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
309 I393  Fanny    Speight  1825    2008-09-08 01:00:00  0001 
310 I400  Daniel    Johnson      2008-09-08 01:00:00  0001 
311 I656  Willie    Lowther      2008-09-08 01:00:00  0001 
312 I406  Mary      1870  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
313 I921  Unknown    Unknown      2008-09-08 01:00:00  0001 
314 I411  Judie    Leary  1815  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
315 I416  Louvinia    Savage  ABT 1861  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
316 I929  John    Bembery  ABT 1851  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
317 I419  Andrew    Clark      2008-09-08 01:00:00  0001 
318 I420  Jane    White      2008-09-08 01:00:00  0001 
319 I682  Mary      1876  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
320 I940  Arthur    McCray  ABT 1878  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
321 I433  Mary    Costen  ABT 1823  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
322 I945  Robert    Knight      2008-09-08 01:00:00  0001 
323 I434  Setenia          2008-09-08 01:00:00  0001 
324 I952  Harrell    Jones  1890    2008-09-08 01:00:00  0001 
325 I697  Thomas    Sills  ABT 1834  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
326 I960  Andrew C    Freeman  1 May 1876    2008-09-08 01:00:00  0001 
327 I455  Louisa      1818  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
328 I968  Charles    Lowther      2008-09-08 01:00:00  0001 
329 I971  Potten    Perry  1865    2008-09-08 01:00:00  0001 
330 I716  Amy    Skinner  Jan 1834  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
331 I718  Mary L      1893  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
332 I975  Henry G    Gilliam  1831  NC  2008-09-08 01:00:00  0001 
333 I723  Sherman    Gary  ABT 1865  Virginia  2008-09-08 01:00:00  0001 
334 I981  James    Jordan  ABT 1865  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
335 I984  Rosetta    Gilliams  ABT 1865  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
336 I729  Charlie    Chesson  May 1884  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
337 I987  Betty    Bembury  ABT 1863  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
338 I734  Edward    Skinner      2008-09-08 01:00:00  0001 
339 I995  Mary      1885    2008-09-08 01:00:00  0001 
340 I999  Jessie    Johnson  ABT 1823  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
341 I1002  Charlie    Mullen      2008-09-08 01:00:00  0001 
342 I752  Mary      1834  North Carolina  2008-09-08 01:00:00  0001 
343 I501  Geneva    Blount  1914    2008-09-08 01:00:00  0001 
344 I761  Tom    Gilliam      2008-09-08 01:00:00  0001 
345 I511  Eliza    Leary      2008-09-08 01:00:00  0001 


«Prev «1 ... 3 4 5 6 7