
Report: Families sorted according to number of children
Description:
Matches 301 to 350 of 522 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next»
| # | Kinderzahl | Family ID | Person ID | Nachname | Vorname | Birth Date | Death Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | I181 | ||||||||
| 302 | I49 | ||||||||
| 303 | I191 | ||||||||
| 304 | I27 | ||||||||
| 305 | I12 | ||||||||
| 306 | 2 | F72 | I204 | Mayberry (Bandy) | Robin | 0 | 0001 | ||
| 307 | 2 | F73 | I55 | Cole (Crawford) | Kizzie Ataline | 15 Jul 1916 | 17 Aug 2008 | 0 | 0001 |
| 308 | 2 | F73 | I207 | Crawford | Robert Allen | 15 Jul 1915 | 28 Jul 1986 | 0 | 0001 |
| 309 | 2 | F78 | I224 | Mollie | 0 | 0001 | |||
| 310 | 2 | F78 | I221 | Brown | James | 0 | 0001 | ||
| 311 | I254 | ||||||||
| 312 | I176 | ||||||||
| 313 | I248 | ||||||||
| 314 | I260 | ||||||||
| 315 | I263 | ||||||||
| 316 | I264 | ||||||||
| 317 | 1 | F103 | I270 | Smitherman | George H. | 01 Jan 1920 | 0 | 0001 | |
| 318 | I129 | ||||||||
| 319 | I272 | ||||||||
| 320 | 1 | F105 | I274 | Unknown | 0 | 0001 | |||
| 321 | 1 | F105 | I120 | Edwards | Nathanial Scott | 15 Jul 1923 | Ant 1999 | 0 | 0001 |
| 322 | 1 | F107 | I279 | Primm (Edwards) | Lucille | 16 Aug 1923 | 19 Sep 2008 | 0 | 0001 |
| 323 | I262 | ||||||||
| 324 | I33 | ||||||||
| 325 | 1 | F117 | I289 | Van Dyke (Edwards) | Mary | 0 | 0001 | ||
| 326 | I269 | ||||||||
| 327 | I34 | ||||||||
| 328 | I37 | ||||||||
| 329 | I302 | ||||||||
| 330 | 1 | F13 | I39 | Spaulding | Unknown | 0 | 0001 | ||
| 331 | 1 | F131 | I327 | Posley (Primm) | Thelma | 0 | 0001 | ||
| 332 | 1 | F131 | I326 | Primm | Lee | 0 | 0001 | ||
| 333 | 1 | F133 | I329 | Unknown | Unknown | 0 | 0001 | ||
| 334 | I335 | ||||||||
| 335 | 1 | F139 | I345 | May | Charity | 0 | 0001 | ||
| 336 | 1 | F139 | I344 | May | James | 0 | 0001 | ||
| 337 | I350 | ||||||||
| 338 | I349 | ||||||||
| 339 | I347 | ||||||||
| 340 | I356 | ||||||||
| 341 | I41 | ||||||||
| 342 | I4 | ||||||||
| 343 | 1 | F155 | I486 | Gilliam | Fanny | 1866 | 3 Jun 1918 | 0 | 0001 |
| 344 | 1 | F174 | I381 | Copeland | Anna | 0 | 0001 | ||
| 345 | 1 | F179 | I388 | Walker | Stephen | 0 | 0001 | ||
| 346 | 1 | F184 | I575 | Gilliam | John | 0 | 0001 | ||
| 347 | 1 | F188 | I400 | Johnson | Daniel | 0 | 0001 | ||
| 348 | 1 | F188 | I420 | White | Jane | 0 | 0001 | ||
| 349 | 1 | F193 | I408 | Hodge | Ruth | 0 | 0001 | ||
| 350 | 1 | F194 | I428 | Granby | Sarah | 1877 | 26 Sep 1918 | 0 | 0001 |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next»
