
Report: individuals without date of birth/baptism/death/burial
Description: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Matches 151 to 200 of 710 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | I753 | Chesson | Curtis Lorenza | 0 | 0001 |
| 152 | I900 | Chesson | Darnell | 0 | 0001 |
| 153 | I553 | Chesson | David Franklin | 0 | 0001 |
| 154 | I636 | Chesson | Earl | 0 | 0001 |
| 155 | I432 | Chesson | Earletta | 0 | 0001 |
| 156 | I710 | Chesson | Emmaline | 0 | 0001 |
| 157 | I896 | Chesson | Ernest | 0 | 0001 |
| 158 | I668 | Chesson | Ethel | 0 | 0001 |
| 159 | I387 | Chesson | Gloria Elaine | 0 | 0001 |
| 160 | I587 | Chesson | Johnny Cortez | 0 | 0001 |
| 161 | I643 | Chesson | Karen | 0 | 0001 |
| 162 | I748 | Chesson | Katie | 0 | 0001 |
| 163 | I464 | Chesson | Lamont | 0 | 0001 |
| 164 | I848 | Chesson | Lashonda | 0 | 0001 |
| 165 | I942 | Chesson | Mae Emma | 0 | 0001 |
| 166 | I515 | Chesson | Michelle | 0 | 0001 |
| 167 | I708 | Chesson | Nicole | 0 | 0001 |
| 168 | I938 | Chesson | Rodney | 0 | 0001 |
| 169 | I927 | Chesson | Tammy Tamika | 0 | 0001 |
| 170 | I632 | Chesson | Tiffany | 0 | 0001 |
| 171 | I663 | Chesson | Trevor | 0 | 0001 |
| 172 | I918 | Chesson | Trevor | 0 | 0001 |
| 173 | I757 | Chesson | Wyomie Gloria | 0 | 0001 |
| 174 | I86 | Chummbly | Charles | 0 | 0001 |
| 175 | I81 | Chummbly | Dave | 0 | 0001 |
| 176 | I82 | Chummbly | Virgie | 0 | 0001 |
| 177 | I419 | Clark | Andrew | 0 | 0001 |
| 178 | I1132 | Clark | Will | 0 | 0001 |
| 179 | I532 | Claxton | 0 | 0001 | |
| 180 | I1078 | Clay | Unknown | 0 | 0001 |
| 181 | I1198 | Clay (Cotton) | Clara Lee | 0 | 0001 |
| 182 | I143 | Cleveland | Rick Earl | 0 | 0001 |
| 183 | I298 | Cobbs (Smitherman) | Ana Mae | 0 | 0001 |
| 184 | I1146 | Cole | Anna | 0 | 0001 |
| 185 | I1147 | Cole | Raymond | 0 | 0001 |
| 186 | I1020 | Coleman | Alvia | 0 | 0001 |
| 187 | I1023 | Coleman | Phillip | 0 | 0001 |
| 188 | I1024 | Coleman (Stone) | Latreece | 0 | 0001 |
| 189 | I932 | Collins | Susan | 0 | 0001 |
| 190 | I625 | Cooper | Willie | 0 | 0001 |
| 191 | I381 | Copeland | Anna | 0 | 0001 |
| 192 | I1197 | Cotton | Eddie | 0 | 0001 |
| 193 | I1200 | Cotton | Eddie Mae | 0 | 0001 |
| 194 | I1203 | Cotton | Edgar | 0 | 0001 |
| 195 | I1202 | Cotton | Murphy | 0 | 0001 |
| 196 | I1201 | Cotton (Lange) | Mary L. | 0 | 0001 |
| 197 | I27 | ||||
| 198 | I314 | Covington | Christopher | 0 | 0001 |
| 199 | I19 | Covington | Deleward | 0 | 0001 |
| 200 | I18 | Covington | Jacqueline Gentry | 0 | 0001 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Next»
