
Report: Wezen, Orphans
Description: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Matches 151 to 200 of 348 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | voornaam | tussenvoegsel | achternaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | I953 | Lisa | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 152 | I951 | Lee | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 153 | I950 | Michelle | Ellerbee | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 154 | I939 | Franklin | Johnson | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 155 | I936 | Takeiah | Giles | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 156 | I934 | Betty | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 157 | I932 | Susan | Collins | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 158 | I924 | Howard | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 159 | I910 | Keith Jerome | Kahn | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 160 | I899 | Johnnie | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 161 | I892 | Susan | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 162 | I886 | Raymond C | Vereen | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 163 | I875 | Troy | Edwards | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 164 | I842 | Robert | Phillips | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 165 | I839 | Mary | Goodman | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 166 | I835 | Curtis E | Gaskins | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 167 | I815 | Prentice | Reliford | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 168 | I813 | Eddie | Wilson | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 169 | I806 | Maurice | Brown | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 170 | I801 | Erika | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 171 | I769 | Gladys | Basnight | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 172 | I768 | David Ray | Elliott | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 173 | I762 | Robert Bradshaw | Sessoms | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 174 | I730 | Sherry | Badger | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 175 | I728 | John | Overton | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 176 | I726 | Frederick Douglas | Etheridge | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 177 | I711 | Walter | Askew | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 178 | I703 | Robert McCoy | Davis | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 179 | I698 | Unknown | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 180 | I672 | Carolyn | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 181 | I669 | Diane | Shaw | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 182 | I665 | Henry | Hawks | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 183 | I660 | Delores | Burk | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 184 | I653 | Albert | Blair | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 185 | I640 | Albert | Ballard | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 186 | I625 | Willie | Cooper | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 187 | I622 | Cleola | Harris | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 188 | I615 | Taylor | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 189 | I605 | Joseph | Graham | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 190 | I554 | Orlando | Pigfoot | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 191 | I551 | Banks | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 192 | I539 | Elizabeth | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 193 | I536 | Jessie Lee | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 194 | I532 | Claxton | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 195 | I510 | James | Mason | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 196 | I496 | Anna | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 197 | I494 | Overton | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 198 | I488 | Phyllis | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | ||||
| 199 | I485 | Helen C | Overton | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 | |||
| 200 | I484 | Billy | Bacus | 2009-12-01 05:14:21 | 0001 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next»
