
Report: families: individuals with father, but without mother (mother is missing)
Description: Gezinnen met een missende moeder
Matches 101 to 110 of 110 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | ID_vader | achternaam | voornaam | Living | ID_moeder | achternaam2 | voornaam2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I1058 | Warner | Beulah | I1035 | Warner | David | 0001 | |||||||
| 102 | I1033 | Warner | Daniel Adophus | 5 Jul 1932 | I1035 | Warner | David | 0001 | ||||||
| 103 | I1057 | Warner | Ethel | I1035 | Warner | David | 0001 | |||||||
| 104 | I1053 | Warner | Johnson | I1035 | Warner | David | 0001 | |||||||
| 105 | I1051 | Warner | Joseph | I1035 | Warner | David | 0001 | |||||||
| 106 | I1055 | Warner | Marjorie | I1035 | Warner | David | 0001 | |||||||
| 107 | I1052 | Warner | Samuel | I1035 | Warner | David | 0001 | |||||||
| 108 | I1054 | Warner | Simon | I1035 | Warner | David | 0001 | |||||||
| 109 | I1059 | Warner | Violet | I1035 | Warner | David | 0001 | |||||||
| 110 | I1056 | Warner (Jones) | Sybil | I1035 | Warner | David | 0001 |
«Prev 1 2 3
