
TN
Latitude: 35.5174913, Longitude: -86.5804473
Birth
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1917 | I1134 | |
| 2 | 01jun1861 | I1130 | |
| 3 | Abt 1881 | I1103 | |
| 4 | Abt 1908 | I1114 | |
| 5 | Abt 1891 | I1112 | |
| 6 | Abt 1889 | I1111 | |
| 7 | Abt 1884 | I1110 | |
| 8 | Abt 1904 | I1113 | |
| 9 | Abt 1888 | I1104 | |
| 10 | Abt 1853 | I1109 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I287 | ||
| 2 | Bef 1910 | I1098 | |
| 3 | I1100 | ||
| 4 | I288 |
