
Search Results
Matches 1 to 50 of 486 for Tree equals edwards_moore
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F24 | Unknown, Unknown | |||
| 2 | F26 | ||||
| 3 | F35 | Glenn, Deloris Hatchman | |||
| 4 | F58 | Glenn, Deloris Batchman | |||
| 5 | F72 | Mayberry (Bandy), Robin | |||
| 6 | F74 | ||||
| 7 | F77 | ||||
| 8 | F89 | ||||
| 9 | F85 | ||||
| 10 | F82 | ||||
| 11 | F4 | ||||
| 12 | F19 | ||||
| 13 | F80 | ||||
| 14 | F81 | ||||
| 15 | F93 | ||||
| 16 | F97 | Mcclendon (Taylor), Yvonne | |||
| 17 | F111 | Edwards (Thorne), Dorothy Louise | |||
| 18 | F113 | milliner, queen mary 6669293 | |||
| 19 | F117 | Van Dyke (Edwards), Mary | |||
| 20 | F121 | ||||
| 21 | F124 | Johnson (Smitherman), Cynthia D. | |||
| 22 | F126 | Smitherman, Lisa R. | |||
| 23 | F127 | Smitherman (Amadi), Shari L. | |||
| 24 | F128 | Smitherman (Amadi), Shari L. | |||
| 25 | F129 | ||||
| 26 | F134 | ||||
| 27 | F147 | May (Brown), Augusta Aileen | |||
| 28 | F149 | ||||
| 29 | F157 | Chesson, Joyce | |||
| 30 | F199 | Savage, Louvinia | |||
| 31 | F214 | Steward, Aurelia | |||
| 32 | F243 | Chesson, Mae Lizzie | |||
| 33 | F155 | Gilliam, Fanny | |||
| 34 | F250 | Anna | |||
| 35 | F252 | ||||
| 36 | F217 | Savage, Jonyka | |||
| 37 | F291 | Granby, Celia | |||
| 38 | F238 | Savage, Angela Deloris | |||
| 39 | F268 | Chesson, Katie | |||
| 40 | F264 | Andrews, Lucille | |||
| 41 | F315 | ||||
| 42 | F260 | Gilliam, Emily | |||
| 43 | F318 | ||||
| 44 | F292 | Austin, Marie | |||
| 45 | F160 | Geneva Earl | |||
| 46 | F309 | Chesson, Lashonda | |||
| 47 | F322 | ||||
| 48 | F206 | Edith | |||
| 49 | F323 | ||||
| 50 | F276 | Austin, Clenora |


